IP adresiniz : 38.107.191.107

Görsel olarak coğrafi konumunuz.


Sitemiz halen geliştirilmekte olduğundan yapılan sorgulamalarda düşük olasılıkla sapmalar ve hatalar yaşanabilir, yapısal revizyonlarla bu sorunlar en kısa sürede giderilecektir.

- KaRMeLoN

IP ( Internet Protocol ) Adresi, Lokasyon ve Yapısal Bilgileriniz.

Ip Ülke Şehir Sistem Tarayıcı
38.107.191.107 UNITED STATES --(-) unknown

Son 25 işlem.

Tarih Ip Ülke Sistem Tarayıcı
7:51 pm 38.107.***.*** UNITED STATES-- unknown
7:40 pm 88.243.***.*** TURKEY-KOCAELI WinXP IE 8.0
7:36 pm 85.96.***.*** TURKEY-ISTANBUL Win7 Firefox 3.6
7:28 pm 88.242.***.*** TURKEY-IZMIR WinVista Firefox 3.6
7:15 pm 85.96.***.*** TURKEY-ANKARA WinXP IE 6.0
7:12 pm 85.99.***.*** TURKEY-ANKARA Win7 IE 8.0
6:59 pm 78.187.***.*** TURKEY-- WinXP IE 8.0
6:58 pm 188.38.***.*** UNITED KINGDOM-- Win7 IE 8.0
6:55 pm 95.8.***.*** UNITED KINGDOM-- WinXP IE 7.0
6:55 pm 88.247.***.*** TURKEY-ISTANBUL WinXP IE 8.0
6:51 pm 88.250.***.*** TURKEY-ISTANBUL WinXP IE 7.0
6:49 pm 88.240.***.*** TURKEY-ISTANBUL WinVista IE 7.0
6:46 pm 88.236.***.*** TURKEY-MUGLA WinXP IE 8.0
6:45 pm 88.225.***.*** TURKEY-- WinVista IE 8.0
6:36 pm 85.99.***.*** TURKEY-ANKARA WinXP IE 8.0
6:33 pm 88.229.***.*** TURKEY-NIGDE WinXP IE 8.0
6:32 pm 85.101.***.*** TURKEY-ISTANBUL WinXP IE 6.0
6:19 pm 85.99.***.*** TURKEY-IZMIR WinXP IE 6.0
6:17 pm 78.161.***.*** TURKEY-- WinXP Firefox 3.6
6:15 pm 88.254.***.*** TURKEY-ANKARA WinXP IE 7.0
6:03 pm 81.214.***.*** TURKEY-IZMIR Win7 IE 8.0
5:58 pm 78.176.***.*** TURKEY-IZMIR WinXP IE 8.0
5:58 pm 78.175.***.*** TURKEY-- Win7 Opera 10.60
5:46 pm 88.234.***.*** TURKEY-ISTANBUL Win7 IE 8.0
5:45 pm 78.165.***.*** TURKEY-ANKARA Win7 IE 8.0

Kullanıcı güvenligi sebebiyle sistem üzerinde sorgulama yapmış olan kullanıcıların ID bilgileri açık, HOST bilgileri gizlenmiştir.