IP adresiniz : 38.107.191.100

Görsel olarak coğrafi konumunuz.


Sitemiz halen geliştirilmekte olduğundan yapılan sorgulamalarda düşük olasılıkla sapmalar ve hatalar yaşanabilir, yapısal revizyonlarla bu sorunlar en kısa sürede giderilecektir.

- KaRMeLoN

IP ( Internet Protocol ) Adresi, Lokasyon ve Yapısal Bilgileriniz.

Ip Ülke Şehir Sistem Tarayıcı
38.107.191.100 UNITED STATES --(-) unknown

Son 25 işlem.

Tarih Ip Ülke Sistem Tarayıcı
5:27 pm 38.107.***.*** UNITED STATES-- unknown
5:26 pm 78.186.***.*** TURKEY-- Win7 IE 8.0
5:12 pm 81.214.***.*** TURKEY-- MacOSX Safari 4.0
5:11 pm 78.189.***.*** TURKEY-- WinVista IE 7.0
5:07 pm 81.213.***.*** TURKEY-IZMIR WinXP IE 7.0
5:01 pm 85.99.***.*** TURKEY-ANKARA WinXP IE 7.0
4:53 pm 88.236.***.*** TURKEY-- WinXP IE 7.0
4:52 pm 94.121.***.*** UNITED KINGDOM-- WinXP IE 7.0
4:51 pm 89.211.***.*** QATAR-AD DAWHAH WinVista IE 7.0
4:47 pm 78.189.***.*** TURKEY-- WinXP IE 7.0
4:40 pm 88.241.***.*** TURKEY-IZMIR WinXP IE 6.0
4:31 pm 88.254.***.*** TURKEY-ANKARA WinXP IE 7.0
4:24 pm 88.253.***.*** TURKEY-- WinXP IE 8.0
4:15 pm 88.253.***.*** TURKEY-- WinXP Firefox 3.6
4:15 pm 78.181.***.*** TURKEY-- WinXP Firefox 3.6
4:12 pm 78.179.***.*** TURKEY-- WinXP IE 8.0
4:09 pm 85.106.***.*** TURKEY-ANKARA WinXP IE 7.0
4:05 pm 78.174.***.*** TURKEY-- WinXP IE 8.0
4:04 pm 88.249.***.*** TURKEY-ESKISEHIR Win2000 IE 6.0
3:48 pm 212.123.***.*** BELGIUM-- WinXP IE 7.0
3:36 pm 212.175.***.*** TURKEY-- WinXP IE 7.0
3:34 pm 78.186.***.*** TURKEY-- WinXP IE 8.0
3:20 pm 88.236.***.*** TURKEY-ISTANBUL WinXP IE 8.0
2:59 pm 88.225.***.*** TURKEY-ANKARA WinXP IE 7.0
2:58 pm 88.243.***.*** TURKEY-ISTANBUL WinXP IE 6.0

Kullanıcı güvenligi sebebiyle sistem üzerinde sorgulama yapmış olan kullanıcıların ID bilgileri açık, HOST bilgileri gizlenmiştir.